Appendix A.2 Tables
A2.5  Age distribution in Gaza and the West Bank by refugee status
 
 | Gaza | West Bank  |  
 | Non-refugees | Refugees outside camps  | Refugees in camps | Non-refugees | Refugees outside camps  | Refugees in camps |  
| M 0-4 | 10,11 | 10,16 | 10,65 | 9,20 | 8,57 | 7,84 |  
| M 5-9 | 6,97 | 6,79 | 7,92 | 6,63 | 5,83 | 5,67 |  
| M 10-14 | 5,83 | 5,81 | 7,40 | 4,94 | 5,01 | 6,60 |  
| M 15-19 | 5,03 | 5,11 | 5,35 | 5,41 | 6,04 | 5,59 |  
| M 20-24 | 4,69 | 4,65 | 4,56 | 6,50 | 7,68 | 5,75 |  
| M 25-29 | 4,57 | 4,53 | 3,42 | 5,14 | 4,94 | 5,12 |  
| M 30-34 | 3,20 | 3,14 | 2,16 | 3,11 | 3,98 | 3,26 |  
| M 35-39 | 1,83 | 1,86 | 2,28 | 1,35 | 0,55 | 1,40 |  
| M 40-44 | 1,49 | 1,51 | 1,71 | 1,08 | 0,69 | 1,40 |  
| M 45-49 | 0,57 | 0,58 | 0,91 | 1,08 | 0,69 | 1,40 |  
| M 50-54 | 0,69 | 0,58 | 0,80 | 1,49 | 2,19 | 1,71 |  
| M 55-59 | 1,03 | 1,05 | 0,91 | 1,49 | 1,78 | 0,62 |  
| M 60-64 | 1,26 | 1,16 | 0,68 | 0,95 | 0,82 | 1,40 |  
| M 65-69 | 0,69 | 0,81 | 0,68 | 0,81 | 0,41 | 0,78 |  
| M 70 +  | 1,37 | 1,51 | 0,91 | 0,68 | 0,69 | 1,71 |  
| F 0-4 | 10,11 | 10,16 | 10,65 | 9,20 | 8,57 | 7,84 |  
| F 5-9 | 6,97 | 6,79 | 7,92 | 6,63 | 5,83 | 5,67 |  
| F 10-14 | 5,83 | 5,81 | 7,40 | 4,94 | 5,01 | 6,60 |  
| F 15-19 | 6,29 | 6,39 | 5,13 | 4,33 | 4,12 | 6,21 |  
| F 20-24 | 5,37 | 5,46 | 3,64 | 7,98 | 8,78 | 5,28 |  
| F 25-29 | 3,31 | 3,25 | 3,08 | 3,92 | 4,53 | 3,73 |  
| F 30-34 | 2,63 | 2,79 | 2,39 | 2,44 | 1,65 | 2,02 |  
| F 35-39 | 1,49 | 1,39 | 2,28 | 1,62 | 1,37 | 2,80 |  
| F 40-44 | 1,37 | 1,28 | 1,59 | 1,49 | 1,51 | 2,02 |  
| F 45-49 | 1,14 | 1,05 | 1,48 | 2,17 | 3,57 | 1,71 |  
| F 50-54 | 1,49 | 1,51 | 1,37 | 0,68 | 0,69 | 1,24 |  
| F 55-59 | 1,14 | 1,05 | 0,68 | 1,08 | 0,82 | 1,24 |  
| F 60-64 | 1,60 | 1,74 | 0,80 | 1,76 | 2,33 | 1,24 |  
| F 65-69 | 0,46 | 0,58 | 0,46 | 1,22 | 0,82 | 0,93 |  
| F 70 +  | 1,49 | 1,51 | 0,80 | 0,68 | 0,55 | 1,24 |  
| N (UNW) | 342 | 299 | 313 | 737 | 177 | 87 |  
  
 
 |